Costos y Modalidad de Pago
Costo (Pesos Chilenos) | |
Estudiantes socios SOCHID | $30.000 |
Estudiantes no socios SOCHID | $45.000 |
Socios SOCHID | $130.000 |
No socios | $190.000 |
Paseo opcional (Navegación humedal del río Cruces) | $25.000 adicionales |
El pago se podrá realizar únicamente mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la SOCHID, enviando el comprobante a la secretaría de la SOCHID: secretaria.sochid@gmail.com
Nombre | Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica |
RUT | 70.019.270-9 |
Banco | Banco de Chile |
Tipo de cuenta | Corriente |
Cuenta | 24203-09 |
secretaria.sochid@gmail.com |